Quem nunca errou a numeração na numeração das roupas dos pequenos tá mentindo, todo mundo pelo menos uma vez já fez isso com algum sobrinho, vizinho e principalmente com os filhos !! Afinal eles crescem na velocidade da luz e o sapatinho lindo cheio de glitter que você vendeu o rim para comprar pode estar perdido muito antes de usar, claro que se tem leis para troca . Mas nem sempre se tem inúmeros pares do mesmo modelo, ainda mais se for a modinha do momento .
Nos adultos depois que chegamos a uma certa idade, demoramos um tempo para trocar de numeração pra mais ou pra menos mas demora um pouquinho e aproveitamos mais as peças do que os pequenos.
Além do tamanho gera uma certo receio do modelo que vai escolher, qual cor fica melhor ,textura do tecido, Jesus ajude nessa hora pq a galera pira.....principalmente com os bebês a dor de cabeça aumenta mas relaxem que vou dar algumas dicas para se saírem muito bem na escolha e deixar os pequenos confortáveis e seguros .
Em 2009 foi criada uma assembleia para discutir o problema de numeração de peças infantis para se ter uma base de padrão de medidas e não numeração por idade o que dificulta muito.
Segundo a ABNT(associação brasileira de normas técnicas)desenvolveu um projeto junto com a ABIT (associação brasileira têxtil) e a Abravest ( associação brasileira do vestuário )para padronizar o tamanho das peças para ajudar o consumidor .
em 2010 entro em vigor mas não sendo obrigatória a todos os fabricantes mas a maioria adotou.
Segue se as medidas de torax,quadril e peso da criança facilitando na escolha da peça e ajudando muito nas vendas online os e-commerces.
tamanhos de acordo com tabela ABNT
Tamanho | Idade | Estatura | Tórax | Cintura |
PP | Recém Nascido | 52 cm | 40 cm | 39 cm |
P | até 3 meses | 62 cm | 44 cm | 41 cm |
M | entre 3 e 6 meses | 67 cm | 46 cm | 43 cm |
G | entre 6 e 9 meses | 72 cm | 48 cm | 44 cm |
GG | entre 9 e 12 meses | 77 cm | 49 cm | 48 cm |
1 ANO | entre 12 a 18 meses | 82 cm | 50 cm | 50 cm |
2 ANOS | entre 18 meses e 2 anos | 88 cm | 52 cm | 52 cm |
3 ANOS | 3 anos | 98 cm | 54 cm | 54 cm |
4 ANOS | 4 anos | 105 cm | 56 cm | 56 cm |
6 ANOS | entre 5 e 6 anos | 117 cm | 61 cm | 58 cm |
8 ANOS | entre 7 e 8 anos | 128 cm | 66 cm | 60 cm |
10 ANOS | entre 9 e 10 anos | 137 cm | 70 cm | 62 cm |
12 ANOS | entre 11 e 12 anos | 150 cm | 75 cm | 64 cm |
14 ANOS | entre 13 e 14 anos | 156 cm | 78 cm | 66 cm |
16 ANOS | entre 15 e 16 anos | 160 cm | 81 cm | 70 cm |
Tabela de medidas para calçados
Número do calçado | Idade – Menino | Idade – Menina | Medida |
1 ou 13 | 0 a 2 meses | 0 a 2 meses | 9 cm |
2 ou 14 | 2 a 3 meses | 2 a 4 meses | 10 cm |
3 ou 15 | 3 a 4 meses | 4 a 6 meses | 10,5 cm |
4 ou 16 | 4 a 6 meses | 6 a 8 meses | 11 cm |
17 | 6 a 8 meses | 8 a 10 meses | 11,5 cm |
18 | 8 a 10 meses | 10 a 12 meses | 12,5 cm |
19 | 10 a 12 meses | 1 ano | 13 cm |
20 | 1 ano | 1 ano a 1 ano e meio | 13,5 cm |
21 | 1 ano a 1 ano e meio | 1 ano e meio a 2 anos | 14 cm |
22 | 1 ano e meio a 2 anos | 2 anos a 2 anos e meio | 15 cm |
23 | 2 anos | 2 anos e meio a 3 anos | 15,5 cm |
24 | 2 anos a 2 anos e meio | 3 anos a 3 anos e meio | 16 cm |
25 | 3 anos a 3 anos e meio | 3 anos e meio a 4 anos | 16,5 cm |
26 | 3 anos e meio a 4 anos | 4 anos | 17 cm |
27 | 4 a 5 anos | 5 anos | 18 cm |
28 | 5 anos e meio | 5 anos e meio | 19,5 cm |
29 | 5 anos e meio a 6 anos | 5 anos e meio a 6 anos | 20 cm |
30 | 6 anos | 6 anos | 21 cm |
31 | 7 anos | 7 anos | 22 cm |
32 | 8 anos | 7 anos e meia a 8 anos | 22,5 cm |
33 | 9 anos | 8 anos | 23 cm |
34 | 9 anos e meio a 10 anos | 9 anos | 23,5 cm |
35 | 10 anos | 10 anos | 24 cm |
36 | acima de 11 anos | acima de 10 anos | 24,5 cm |
Essas medidas seguem uma media nacional, mas ainda pode se varias para mais ou para menos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário